手術に関する事項
手術に関する事項 (平成22年1月1日〜平成22年12月31日実績)
「特掲診療料の施設基準」(平成22年厚生労働省告示第69号)により、該当する手術の実施件数を以下のとおり掲示します。
| 区分 | グループ | 件数 | 手術名称 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 区分1−ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0件 | 頭蓋内腫瘍摘出術 | 0件 |
| 頭蓋内微小血管減圧術 | 0件 | |||
| 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 0件 | |||
| 脳動脈瘤被包術 | 0件 | |||
| 脳動脈瘤流入血管クリッピング | 0件 | |||
| 脳動脈瘤頚部クリッピング | 0件 | |||
| 区分1−イ | 黄班下手術等 | 0件 | 眼窩内異物除去術(表在性) | 0件 |
| 区分1−ウ | 鼓室形成術等 | 50件 | 鼓室形成手術 | 49件 |
| 内耳窓閉鎖術 | 1件 | |||
| 区分1−エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 5件 | 胸壁悪性腫瘍摘出術 | 5件 |
| 区分1−オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 4件 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 4件 |
| 区分2−ア | 靱帯断裂形成手術等 | 14件 | 靱帯断裂形成手術(関節鏡下) | 14件 |
| 骨悪性腫瘍手術 | 0件 | |||
| 区分2−イ | 水頭症手術等 | 0件 | 水頭症手術 | 0件 |
| 脳血管内手術 | 0件 | |||
| 区分2−ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 | 涙囊鼻腔吻合術 | 0件 |
| 区分2−エ | 尿道形成手術等 | 33件 | 前立腺悪性腫瘍手術 | 21件 |
| 経皮的尿路結石除去術 | 0件 | |||
| 膀胱悪性腫瘍手術 | 12件 | |||
| 区分2−オ | 角膜移植術 | 0件 | 角膜移植術 | 0件 |
| 区分2−カ | 肝切除術等 | 48件 | 肝切除術 | 30件 |
| 膵体尾部腫瘍切除術 | 5件 | |||
| 膵頭部腫瘍切除術 | 10件 | |||
| 骨盤内臓全摘術 | 1件 | |||
| 胆管悪性腫瘍手術 | 1件 | |||
| 肝門部胆管悪性腫瘍手術 | 1件 | |||
| 区分2−キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 11件 | 子宮附属器悪性腫瘍手術 | 11件 |
| 区分3−ア | 上顎骨形成術等 | 2件 | 顔面神経麻痺形成手術 | 2件 |
| 区分3−イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 6件 | 喉頭悪性腫瘍手術 | 0件 |
| 下咽頭悪性腫瘍手術 | 0件 | |||
| 舌悪性腫瘍手術 | 6件 | |||
| 耳下腺悪性腫瘍手術 | 0件 | |||
| 上顎骨悪性腫瘍手術 | 0件 | |||
| 区分3−ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)手術(両葉) | 0件 | バセドウ甲状腺亜全摘術(両葉) | 0件 |
| 区分3−エ | 母指化手術等 | 0件 | 0件 | |
| 区分3−オ | 内反足手術等 | 0件 | 0件 | |
| 区分3−カ | 食道切除再建術等 | 1件 | 食道悪性腫瘍手術 | 1件 |
| 区分3−キ | 同種腎移植術等 | 0件 | 0件 | |
| その他の区分 | ア 人工関節置換術 | 39件 | 人工関節置換術 | 39件 |
| イ 1歳未満の乳児に対する手術等 | 0件 | 0件 | ||
| ウ ペースメーカー移植術及び交換術 | 15件 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 8件 | |
| ペースメーカー移植術(心筋電極) | 0件 | |||
| ペースメーカー交換術(電池交換を含む) | 7件 | |||
| エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 | 0件 | 冠動脈バイパス移植術 | 0件 | |
| 大動脈バイパス移植術 | 0件 | |||
| オ 経皮的冠動脈形成術 経皮的冠動脈血栓切除術 経皮的冠動脈ステント留置術 |
91件 | 経皮的冠動脈形成術 | 42件 | |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 46件 | |||
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 3件 |
2011/07更新
















