| 名称 | 八尾市立病院(やおしりつびょういん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開設者 | 八尾市長 田中 誠太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業管理者 | 阪口 明善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病院長 | 佐々木 洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒581-0069 大阪府八尾市龍華町1丁目3番1号 »交通案内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 電話:(072)922−0881(代表) FAX:(072)924−4820(代表) E-Mail:syomuka@city.yao.osaka.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療項目 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診察時間 | »外来診療診察時間 »救急外来診察時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床数 | 380床(病棟単位10単位) »館内案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 敷地面積 14,999.98m² 建築面積 8,365.38m² 延床面積 39,329.57m² (駐車場:8,843.87m² 駐輪場:340.63m²含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造物構成 | 鉄骨造一部RC造 地上8階、地下1階 塔屋1階 最高地上41.55m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病棟 | 特別室(7床)、個室(82床)、4床室(264床)、 ICU(5床)、NICU(6床)、HCU(14床)、無菌病室(2床) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| »室料差額 »面会時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設基準 | »施設基準 »指定・認定 »病院機能評価 »手術に関する事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施行している検査など | 一般撮影、CT、MRI、消化管透視、各種血管造影、放射線治療(リニアック)、 超音波検査(腹部・婦人科・甲状腺・乳房・心臓・血管系)、 各種内視鏡検査(胃・大腸内視鏡、気管支鏡検査)、 循環器・消化器・泌尿器・超音波内視鏡、 各種生理機能検査 (負荷心電図、トレッドミル、ホルター心電図、呼吸機能検査、脳波、筋電図)、 病理組織検査(診断)、細胞診検査(診断)など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備 | »高度医療機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設 | レストラン、カフェ、コンビニエンスストア、理髪店、図書コーナー、ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織 | »組織図(機構図) »会議および委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | »沿革 »歴代幹部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||