診療・検査予約予定表
区分 | 内容 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
診療予約 | 内科系 (循環器内科・消化器科含む) |
△ | △ | △ | △ | △ |
神経内科 | − | − | △第2・4 | − | − | |
外科 | △ | △ | △ | △ | △ | |
脳神経外科 | △ | △ | △ | △ | △ | |
整形外科 | △ | △ | △紹介状ありの方のみ | △紹介状ありの方のみ | △ | |
産婦人科 | △ | △ | △ | △ | △ | |
小児科 | △ | △ | △ | △ | △ | |
眼科 | △ | △ | △ | △ | △ | |
耳鼻咽喉科 | △ | △ | △ | △ | △ | |
皮膚科 | △ | − | △ | − | △ | |
泌尿器科 | △ | △ | △ | △ | △ | |
リハビリテーション科 | − | − | △ | − | − | |
ペインクリニック | ▲12:00〜14:00 | − | − | − | ▲(再診のみ)12:00〜14:00 | |
麻酔科 | △ | − | △ | − | △ | |
歯科口腔外科 | △ | △ | △ | △ | △ | |
検査予約 | CT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MRI・MRA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃透視 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | |
注腸透視 | ▲ | − | − | − | ▲ | |
心臓超音波 | 成人 ○ |
成人 △ |
成人 △ |
成人 ○ |
成人 ○ |
|
− | 小児 ▲ |
小児 ▲ |
− | − | ||
腹部超音波 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | |
上部消化管内視鏡(内科) | △ | △ | △ | △ | △ | |
上部消化管内視鏡(外科) | − | − | △ | − | − | |
下部消化管内視鏡(内科) | ▲ | △ | − | ○ | − | |
下部消化管内視鏡(外科) | △ | − | ▲ | − | △ | |
気管支内視鏡 | − | − | − | ▲ | − | |
受付時間 「○」午前8時45分から午前11時30分、午後1時から午後2時30分 「△」午前8時45分から午前11時30分 「▲」午後1時から午後2時30分 |
||||||
※表にない診療、検査については、地域医療連携室へお問い合わせください。 気管支内視鏡・下部内視鏡検査につきましては、前処置のための投薬等の説明が必要になりますので、事前に受診をお願いいたします。 |