特定健診機関情報
機関名 | 八尾市立病院 | |
---|---|---|
所在地 | 〒581-0069 八尾市龍華町1-3-1 | |
電話番号 | 072-922-0881 | |
FAX番号 | 072-924-4820 | |
健診機関番号 | 2719801686 | |
窓口となるメールアドレス | syomuka@city.yao.osaka.jp | |
ホームページ | http://www.hospital.yao.osaka.jp/ | |
経営主体 | 官公立 | |
開設者名 | 八尾市長 大松 桂右 | |
管理者名 | 病院長 田村 茂行 | |
第三者評価 | 実施機関:日本医療機能評価機構 | |
認定取得年月日 | 平成 16年 8月 23日 認定 平成 21年 8月 23日 更新 平成 26年 8月 23日 更新 |
|
契約取りまとめ機関名 | 大阪府医師会 | |
所属組織名 | 大阪府医師会 | |
医師 | 常勤1人 | |
看護師 | 常勤1人 | |
上記以外の健診スタッフ | 常勤2人 | |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 委託(委託機関名:日本臨床(株)) | |
眼底検査 | 独自で実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施(実施機関:大阪府医師会) | |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |
受付時間 | 平日8:45から11:00まで | |
特定健康診査の単価 | 8,100 円/人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 404人 | 1 日当たり 1.6 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 732人 | 1 日当たり 3 人 |
特定保健指導の実施 | 無 |