070	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	210	4.41	4.42632442495	0.0	68.05						
070	循環器科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - ２あり 手術・処置等2なし 	168	3.07	3.25550246492	0.0	72.34						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、１/２あり 手術・処置等2なし 	158	4.31	4.1237826674	0.0	69.61						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 	98	2.98	3.10069430976	2.04	71.61						
070	循環器科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	93	16.4	17.31161172589	11.83	84.08						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし 	56	12.18	9.7450878451	0.0	73.18						
160	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	15	12.87	13.44554180961	13.33	79.27						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	13	5.46	2.99485478906	0.0	74.92						
160	呼吸器外科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	11	5.64	7.91773227219	0.0	77.36						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	8	7.38	9.25441474139	0.0	46.38						
010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	47	11.36	16.10004881185	2.13	83.04						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	37	16.59	20.48837328191	24.32	83.7						
010	内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	35	15.77	16.50644271813	28.57	76.83						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	30	9.43	13.42037511094	10.0	77.77						
010	内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	12	15.5	9.41586768935	16.67	81.67						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	145	3.57	4.56209334083	0.69	70.52						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	82	5.85	6.00210097015	0.0	61.74						
510	消化器外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	59	15.2	14.80439555886	0.0	73.76						
510	消化器外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	57	9.35	7.05148040865	0.0	67.35						
510	消化器外科	5	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 直腸切除・切断術　切除術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	36	15.36	14.87140252996	0.0	71.5						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	784	2.0	2.55621058404	0.0	69.21						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	96	9.62	8.76120973238	1.04	77.41						
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	65	8.43	7.58102868447	1.54	66.94						
500	消化器内科	4	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし 	60	3.15	3.63707293035	0.0	77.05						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	60	8.17	7.3670014286	0.0	75.45						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	70	21.81	21.20991932526	0.0	76.0						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	61	22.31	24.75293212171	72.13	81.11						
120	整形外科	3	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等 	40	22.82	23.47834645669	5.0	63.02						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	38	15.92	15.26781816092	7.89	73.13						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等2なし 	36	19.75	19.41563996466	11.11	73.97						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 手術あり 手術・処置等1なし 	32	5.5	4.67371628689	0.0	51.59						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 	29	2.0	2.6822459222	0.0	73.21						
130	形成外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	19	3.74	2.57009792213	0.0	69.68						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後） 	14	5.57	7.32727272727	0.0	55.43						
130	形成外科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	12	8.5	12.99755640165	0.0	60.58						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	21	18.71	18.39999299548	66.67	67.67						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	13	14.31	16.50644271813	53.85	75.69						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	12	5.83	7.83620160557	25.0	82.25						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	12	7.58	12.34134171132	8.33	82.0						
150	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	11	17.64	20.06482479784	18.18	64.64						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	73	8.79	9.31975367124	0.0	32.74						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	67	6.15	6.01358975914	0.0	41.24						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	61	5.95	5.89927037828	0.0	44.87						
220	産婦人科	4	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等 	43	1.02	2.46498408367	0.0	55.51						
220	産婦人科	5	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 	42	6.31	6.33087512291	0.0	29.29						
480	血液内科	1	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	22	15.36	14.73871277617	0.0	77.0						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 	18	19.06	8.08953095684	0.0	73.89						
480	血液内科	3	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ７あり 	12	14.25	12.27344180915	0.0	74.08						
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - ３あり 	12	10.58	14.45650708024	0.0	74.25						
480	血液内科	5	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 - Ｂあり 	9	22.89	11.45061795513	0.0	71.11						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	130	12.6	9.75626981128	0.77	65.38						
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ４あり 	50	4.1	3.40206408775	0.0	55.96						
610	乳腺甲状腺外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	43	4.86	5.44464427238	0.0	61.3						
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ８あり 定義副傷病なし 	23	4.74	3.69707127734	0.0	54.83						
610	乳腺甲状腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり 	17	4.06	3.94676074406	0.0	38.35						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	146	2.06	2.45192725251	0.0	74.28						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	91	6.13	6.78854274094	0.0	76.59						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 	90	3.89	5.1604097484	0.0	60.02						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 	34	2.68	3.97378866684	0.0	66.91						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	31	10.42	13.42037511094	3.23	78.29						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	94	5.97	7.31655918931	0.0	12.26						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	79	6.46	5.74204482365	0.0	51.27						
240	耳鼻咽喉科	3	030428xxxxx0xx	突発性難聴 手術・処置等2なし 	58	8.81	8.10400082704	0.0	60.66						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 	51	6.57	5.60357964917	0.0	49.57						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 	39	7.05	8.25378726176	0.0	25.69						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等1あり 	241	1.01	2.10334547863	0.0	5.06						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 	113	4.8	6.20312752638	0.88	1.58						
100	小児科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	69	5.58	8.57134604274	0.0	1.68						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	55	5.09	6.31540383414	0.0	2.89						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし 	53	4.92	5.85966149506	0.0	4.04						
270	放射線科	1	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	1	22.0	25.31593874078	0.0	79.0						
270	放射線科	1	180010x0xxx2xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等2 - ２あり 	1	36.0	30.88812835798	100.0	70.0						
