| 【内用薬】2025年1月 | |||||||||||||||||
| 薬品名 | ハイ リスク |
後発品 | 特定 患者 |
院外 専用 |
規格・単位 | メーカー | |||||||||||
| アーテン錠(2mg) | ● | 2mg1錠 | ファイザー | ||||||||||||||
| アーリーダ錠60mg | ★ | ● | 60mg1錠 | ヤンセンファーマ | |||||||||||||
| アイクルシグ錠15mg | ★ | □ | 15mg1錠 | 大塚製薬 | |||||||||||||
| アイセントレス錠400mg | ★ | 400mg1錠 | MSD | ||||||||||||||
| アイトロール錠20mg | 20mg1錠 | トーアエイヨー | |||||||||||||||
| アイピーディカプセル100 | ● | 100mg1カプセル | 大鵬薬品工業 | ||||||||||||||
| アイピーディドライシロップ5% | ● | 5%1g | 大鵬薬品工業 | ||||||||||||||
| アイミクス配合錠HD | ● | 1錠 | 住友ファーマ | ||||||||||||||
| アクトス錠15 | ● | 15mg1錠 | 武田テバ薬品 | ||||||||||||||
| アクトス錠30 | ● | 30mg1錠 | 武田テバ薬品 | ||||||||||||||
| アグリリンカプセル0.5mg | ★ | □ | 0.5mg1カプセル | 武田薬品工業 | |||||||||||||
| アコニンサン錠 | ● | 166.67mg1錠 | 三和生薬 | ||||||||||||||
| アコファイド錠100mg | 100mg1錠 | ゼリア新薬工業 | |||||||||||||||
| アサコール錠400mg | 400mg1錠 | ゼリア新薬工業 | |||||||||||||||
| アザニン錠50mg | ★ | □ | 50mg1錠 | 富士製薬工業 | |||||||||||||
| アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 200mg1錠 | 東和薬品 | |||||||||||||||
| アジスロマイシン錠250mg「トーワ」 | ◎ | 250mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| アシテアダニ舌下錠100単位(IR) | 100IR1錠 | 塩野義製薬 | |||||||||||||||
| アシテアダニ舌下錠300単位(IR) | ● | 300IR1錠 | 塩野義製薬 | ||||||||||||||
| アシノン錠150mg | ● | 150mg1錠 | ゼリア新薬工業 | ||||||||||||||
| アジルサルタン錠20mg「ニプロ」 | ◎ | 20mg1錠 | ニプロ | ||||||||||||||
| アストミン錠10mg | 10mg1錠 | オーファンパシフィック | |||||||||||||||
| アスパラ−CA錠200 | 200mg1錠 | ニプロESファーマ | |||||||||||||||
| アスパラカリウム散50% | 50%1g | ニプロESファーマ | |||||||||||||||
| アスパラカリウム錠300mg | 300mg1錠 | ニプロESファーマ | |||||||||||||||
| アスピリン「ヨシダ」 | ★ | 10g | 吉田製薬 | ||||||||||||||
| アスベリンシロップ0.5% | 0.5%10mL | ニプロESファーマ | |||||||||||||||
| アスベリンドライシロップ2% | ● | 2%1g | ニプロESファーマ | ||||||||||||||
| アズロキサ顆粒2.5% | ● | 2.5%1g | 寿製薬 | ||||||||||||||
| アセトアミノフェンDS40%「三和」 | ◎ | 40%1g | 三和化学研究所 | ||||||||||||||
| アゾセミド錠30mg「JG」 | ◎ | 30mg1錠 | 長生堂製薬 | ||||||||||||||
| アゾセミド錠60mg「JG」 | ◎ | 60mg1錠 | 長生堂製薬 | ||||||||||||||
| アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | ◎ | 16mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| アダプチノール錠5mg | ● | 5mg1錠 | バイエル薬品 | ||||||||||||||
| アタラックス錠10mg | 10mg1錠 | ファイザー | |||||||||||||||
| アテディオ配合錠 | ● | 1錠 | EAファーマ | ||||||||||||||
| アテノロール錠50mg「トーワ」 | ★ | ◎ | 50mg1錠 | 東和薬品 | |||||||||||||
| アデホスコーワ顆粒10% | 10%1g | 興和 | |||||||||||||||
| アデホスコーワ腸溶錠20 | ● | 20mg1錠 | 興和 | ||||||||||||||
| アデムパス錠2.5mg | □ | ● | 2.5mg1錠 | バイエル薬品 | |||||||||||||
| アトーゼット配合錠HD | ● | 1錠 | オルガノン | ||||||||||||||
| アドソルビン原末 | ● | 10g | アルフレッサファーマ | ||||||||||||||
| アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 | ◎ | 10mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| アビガン錠200mg | □ | 200mg1錠 | 富士フイルム富山化学 | ||||||||||||||
| アフィニトール錠5mg | ★ | □ | 5mg1錠 | ノバルティス ファーマ | |||||||||||||
| アブストラル舌下錠100μg | ★ | 100μg1錠 | 協和キリン | ||||||||||||||
| アブストラル舌下錠200μg | ★ | □ | 200μg1錠 | 協和キリン | |||||||||||||
| アプレゾリン錠10mg | ● | 10mg1錠 | サンファーマ | ||||||||||||||
| アプレピタントカプセル125mg「NK」 | ◎ | 125mg1カプセル | 日本化薬 | ||||||||||||||
| アプレピタントカプセル80mg「NK」 | ◎ | 80mg1カプセル | 日本化薬 | ||||||||||||||
| アベロックス錠400mg | 400mg1錠 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| アヘンチンキ「第一三共」 | ★ | ● | 10%1mL | 第一三共プロファーマ | |||||||||||||
| アボルブカプセル0.5mg | ● | 0.5mg1カプセル | グラクソ・スミスクライン | ||||||||||||||
| アマージ錠2.5mg | ● | 2.5mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | ||||||||||||||
| アマリール0.5mg錠 | ★ | ● | 0.5mg1錠 | サノフィ | |||||||||||||
| アマリール1mg錠 | ★ | 1mg1錠 | サノフィ | ||||||||||||||
| アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | ★ | 100mg1錠 | トーアエイヨー | ||||||||||||||
| アミティーザカプセル12μg | ● | 12μg1カプセル | ヴィアトリス製薬 | ||||||||||||||
| アミティーザカプセル24μg | 24μg1カプセル | ヴィアトリス製薬 | |||||||||||||||
| アミノレバンEN配合散 | 10g | 大塚製薬 | |||||||||||||||
| アムノレイク錠2mg | ★ | □ | 2mg1錠 | 東光薬品工業 | |||||||||||||
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | ◎ | 2.5mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | ◎ | 5mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「トーワ」 | ◎ | 10mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| アメナリーフ錠200mg | 200mg1錠 | マルホ | |||||||||||||||
| アメパロモカプセル250mg | □ | ● | 250mg1カプセル | ファイザー | |||||||||||||
| アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 250mg1カプセル | 日医工ファーマ | |||||||||||||||
| アモキシシリン細粒10%「TCK」 | 100mg1g | 辰巳化学 | |||||||||||||||
| アラグリオ内用剤1.5g | □ | 1.5g1瓶 | SBIファーマ | ||||||||||||||
| アラベル内用剤1.5g | □ | 1.5g1瓶 | ノーベルファーマ | ||||||||||||||
| アリセプト細粒0.5% | □ | ● | 0.5%1g | エーザイ | |||||||||||||
| アリナミンF糖衣錠〔25mg〕 | 25mg1錠 | 武田テバ薬品 | |||||||||||||||
| アリミデックス錠1mg | ★ | ● | 1mg1錠 | アストラゼネカ | |||||||||||||
| アリメジンシロップ0.05% | ● | 0.05%10mL | ニプロファーマ | ||||||||||||||
| アルケラン錠2mg | ★ | 2mg1錠 | サンドファーマ | ||||||||||||||
| アルダクトンA細粒10% | □ | 10%1g | ファイザー | ||||||||||||||
| アルタットカプセル75mg | ● | 75mg1カプセル | あすか製薬 | ||||||||||||||
| アルドメット錠250 | 250mg1錠 | ミノファーゲン製薬 | |||||||||||||||
| アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | ◎ | 0.25μg1錠 | 共和薬品工業 | ||||||||||||||
| アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」 | ◎ | 1μg1錠 | 共和薬品工業 | ||||||||||||||
| アルファロール内用液0.5μg/mL | 0.5μg1mL | 中外製薬 | |||||||||||||||
| アルロイドG内用液5% | 10mL | カイゲンファーマ | |||||||||||||||
| アルンブリグ錠30mg | ★ | □ | ● | 30mg1錠 | 武田薬品工業 | ||||||||||||
| アルンブリグ錠90mg | ★ | □ | ● | 90mg1錠 | 武田薬品工業 | ||||||||||||
| アレギサール錠5mg | ● | 5mg1錠 | ニプロESファーマ | ||||||||||||||
| アレジオン錠10 | ● | 10mg1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | ||||||||||||||
| アレジオン錠20 | 20mg1錠 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | |||||||||||||||
| アレセンサカプセル150mg | ★ | □ | 150mg1カプセル | 中外製薬 | |||||||||||||
| アレビアチン散10% | ★ | ● | 10%1g | 大日本住友製薬 | |||||||||||||
| アレビアチン錠100mg | ★ | ● | 100mg1錠 | 大日本住友製薬 | |||||||||||||
| アレロック顆粒0.5% | ● | 0.5%1g | 協和キリン | ||||||||||||||
| アローゼン顆粒 | ● | 1g | サンファーマ | ||||||||||||||
| アロプリノール錠100mg「サワイ」 | ◎ | 100mg1錠 | 沢井製薬 | ||||||||||||||
| アロマシン錠25mg | ★ | ● | 25mg1錠 | ファイザー | |||||||||||||
| アンコチル錠500mg | 500mg1錠 | 共和薬品工業 | |||||||||||||||
| アンプラーグ錠100mg | ● | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | ||||||||||||||
| アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タイヨー」 | ◎ | 15mg1錠 | 武田テバファーマ | ||||||||||||||
| イーケプラ錠250mg | ★ | ● | 250mg1錠 | ユーシービージャパン | |||||||||||||
| イーケプラドライシロップ50% | ★ | □ | ● | 50%1g | ユーシービージャパン | ||||||||||||
| EPLカプセル250mg | ◎ | ● | 250mg1カプセル | アルフレッサファーマ | |||||||||||||
| イーフェンバッカル錠100μg | ★ | □ | 100μg1錠 | 帝國製薬 | |||||||||||||
| イーフェンバッカル錠50μg | ★ | 50μg1錠 | 帝國製薬 | ||||||||||||||
| イグザレルトOD錠10mg | ★ | 10mg1錠 | バイエル薬品 | ||||||||||||||
| イグザレルトOD錠15mg | ★ | 15mg1錠 | バイエル薬品 | ||||||||||||||
| イクスタンジ錠40mg | ★ | ● | 40mg1錠 | アステラス製薬 | |||||||||||||
| イクスタンジ錠80mg | ★ | ● | 80mg1錠 | アステラス製薬 | |||||||||||||
| イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | ◎ | 900mg1包 | 東洋カプセル | ||||||||||||||
| イスコチン錠100mg | 100mg1錠 | アルフレッサファーマ | |||||||||||||||
| イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」 | 70%30mL1包 | セオリアファーマ | |||||||||||||||
| イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」 | ● | 70%20g1個 | 三和化学研究所 | ||||||||||||||
| イトラコナゾール錠50mg「科研」 | ◎ | 50mg1錠 | 科研製薬 | ||||||||||||||
| イトラコナゾール内用液1%「VTRS」 | 1%1mL | ヴィアトリス・ヘルスケア | |||||||||||||||
| イニシンク配合錠 | ★ | ● | 1錠 | 帝人ファーマ | |||||||||||||
| イノラス配合経腸用液 | 10mL | イーエヌ大塚製薬 | |||||||||||||||
| イブランス錠25mg | ★ | ● | 25mg1錠 | ファイザー | |||||||||||||
| イブランス錠125mg | ★ | ● | 125mg1錠 | ファイザー | |||||||||||||
| イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 | ★ | ◎ | □ | 100mg1錠 | 高田製薬 | ||||||||||||
| イミグラン錠50 | ● | 50mg1錠 | グラクソ・スミスクライン | ||||||||||||||
| イムブルビカカプセル140mg | ★ | □ | 140mg1カプセル | ヤンセンファーマ | |||||||||||||
| イムラン錠50mg | ★ | □ | 50mg1錠 | アスペンジャパン | |||||||||||||
| イリボーOD錠2.5μg | □ | ● | 2.5μg1錠 | アステラス製薬 | |||||||||||||
| イリボー錠5μg | ● | 5μg1錠 | アステラス製薬 | ||||||||||||||
| イルベタン錠100mg | ● | 100mg1錠 | シオノギファーマ | ||||||||||||||
| インクレミンシロップ5% | ◎ | 1mL | アルフレッサファーマ | ||||||||||||||
| インチュニブ錠1mg | □ | ● | 1mg1錠 | 武田薬品工業 | |||||||||||||
| インチュニブ錠3mg | □ | ● | 3mg1錠 | 武田薬品工業 | |||||||||||||
| インデラル錠10mg | ★ | 10mg1錠 | 太陽ファルマ | ||||||||||||||
| インライタ錠1mg | ★ | □ | ● | 1mg1錠 | ファイザー | ||||||||||||
| インライタ錠5mg | ★ | □ | ● | 5mg1錠 | ファイザー | ||||||||||||
| ヴォトリエント錠200mg | ★ | □ | 200mg1錠 | ノバルティス ファーマ | |||||||||||||
| ウチダのシテイM | 10g | ウチダ和漢薬 | |||||||||||||||
| ヴァイトラックビカプセル25mg | ★ | □ | ● | 25mg1カプセル | バイエル薬品 | ||||||||||||
| ヴァイトラックビカプセル100mg | ★ | □ | ● | 100mg1カプセル | バイエル薬品 | ||||||||||||
| ウチダの八味丸M | □ | ● | 10丸 | ウチダ和漢薬 | |||||||||||||
| ウブレチド錠5mg | ★ | 5mg1錠 | 鳥居薬品 | ||||||||||||||
| ウラリット配合錠 | 1錠 | 日本ケミファ | |||||||||||||||
| ウリアデック錠20mg | ● | 20mg1錠 | 三和化学研究所 | ||||||||||||||
| ウリトス錠0.1mg | ● | 0.1mg1錠 | 杏林製薬 | ||||||||||||||
| ウルグートカプセル200mg | ● | 200mg1カプセル | 共和薬品工業 | ||||||||||||||
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」 | ◎ | 100mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| ウロカルン錠225mg | 225mg1錠 | 日本新薬 | |||||||||||||||
| エカード配合錠HD | ● | 1錠 | 武田テバ薬品 | ||||||||||||||
| エクア錠50mg | 50mg1錠 | ノバルティス ファーマ | |||||||||||||||
| エクセグラン散20% | ★ | ● | 20%1g | 住友ファーマ | |||||||||||||
| エクフィナ錠50mg | □ | ● | 50mg1錠 | エーザイ | |||||||||||||
| エクメット配合錠LD | ★ | ● | 1錠 | ノバルティス ファーマ | |||||||||||||
| エクメット配合錠HD | ★ | ● | 1錠 | ノバルティス ファーマ | |||||||||||||
| エザルミア錠50mg | ★ | □ | 50mg1錠 | 第一三共 | |||||||||||||
| S・M配合散 | ● | 1g | アルフレッサファーマ | ||||||||||||||
| SG配合顆粒 | ● | 1g | シオノギファーマ | ||||||||||||||
| エスゾピクロン錠1mg「日新」 | ◎ | 1mg1錠 | 日新製薬 | ||||||||||||||
| エストラサイトカプセル156.7mg | ★ | ● | 156.7mg1カプセル | 日本新薬 | |||||||||||||
| エスワンタイホウ配合OD錠T20 | ★ | ◎ | 20mg1錠(テガフール相当量) | 岡山大鵬薬品 | |||||||||||||
| エスワンタイホウ配合OD錠T25 | ★ | ◎ | 25mg1錠(テガフール相当量) | 岡山大鵬薬品 | |||||||||||||
| エゼチミブ錠10mg「TE」 | ◎ | 10mg1錠 | トーアエイヨー | ||||||||||||||
| エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | ◎ | 20mg1カプセル | ニプロ | ||||||||||||||
| エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | ◎ | 0.5mg1錠 | サンノーバ | ||||||||||||||
| エックスフォージ配合錠 | ● | 1錠 | ノバルティス ファーマ | ||||||||||||||
| エディロールカプセル0.75μg | □ | ● | 0.75μg1カプセル | 中外製薬 | |||||||||||||
| エドルミズ錠50mg | □ | 50mg1錠 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | ◎ | 2.5mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | ◎ | 5mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| エネーボ配合経腸用液 | ● | 10mL | アボットジャパン | ||||||||||||||
| エバステル錠10mg | ● | 10mg1錠 | 住友ファーマ | ||||||||||||||
| エビスタ錠60mg | ● | 60mg1錠 | 日本イーライリリー | ||||||||||||||
| エビプロスタット配合錠DB | 1錠 | 日本新薬 | |||||||||||||||
| エビリファイOD錠3mg | ★ | □ | ● | 3mg1錠 | 大塚製薬 | ||||||||||||
| エビリファイ散1% | ★ | □ | ● | 1%1g | 大塚製薬 | ||||||||||||
| エピレオプチマル散50% | ★ | □ | ● | 50%1g | エーザイ | ||||||||||||
| エフィエントOD錠20mg | ★ | 20mg1錠 | 第一三共 | ||||||||||||||
| エフィエント錠3.75mg | ★ | 3.75mg1錠 | 第一三共 | ||||||||||||||
| エフィエント錠2.5mg | ★ | ● | 2.5mg1錠 | 第一三共 | |||||||||||||
| エプクルーサ配合錠 | □ | 1錠 | ギリアド・サイエンシズ | ||||||||||||||
| エブトール250mg錠 | 250mg1錠 | 科研製薬 | |||||||||||||||
| エフピーOD錠2.5 | ★ | ● | 2.5mg1錠 | エフピー | |||||||||||||
| エフメノカプセル100mg | ● | 100mg1カプセル | 富士製薬工業 | ||||||||||||||
| エブランチルカプセル15mg | 15mg1カプセル | 科研製薬 | |||||||||||||||
| エプレレノン錠25mg「杏林」 | ◎ | 25mg1錠 | キョーリンリメディオ | ||||||||||||||
| エベレンゾ錠20mg | □ | 20mg1錠 | アステラス製薬 | ||||||||||||||
| エベレンゾ錠50mg | □ | 50mg1錠 | アステラス製薬 | ||||||||||||||
| エベレンゾ錠100mg | □ | 100mg1錠 | アステラス製薬 | ||||||||||||||
| エリキュース錠2.5mg | ★ | 2.5mg1錠 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ||||||||||||||
| エリキュース錠5mg | ★ | 5mg1錠 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ||||||||||||||
| エリスロシン錠100mg | □ | 100mg1錠 | ヴィアトリス・ヘルスケア | ||||||||||||||
| エルカルチンFF内用液10% | 10%1mL | 大塚製薬 | |||||||||||||||
| エレンタール配合内用剤 | 10g | EAファーマ | |||||||||||||||
| 塩化カリウム「日医工」 | 10g | 日医工ファーマ | |||||||||||||||
| 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」 | ★ | 50mg1カプセル | 太陽ファルマ | ||||||||||||||
| エンシュア・H | 10mL | アボットジャパン | |||||||||||||||
| エンシュア・リキッド | ● | 10mL | アボットジャパン | ||||||||||||||
| エンテカビル錠0.5mg「ファイザー」 | ◎ | 0.5mg1錠 | ファイザー | ||||||||||||||
| エンドキサン錠50mg | ★ | ● | 50mg1錠 | 塩野義製薬 | |||||||||||||
| エンレスト錠50mg | ● | 50mg1錠 | ノバルティス ファーマ | ||||||||||||||
| エンレスト錠100mg | 100mg1錠 | ノバルティス ファーマ | |||||||||||||||
| エンレスト錠200mg | 200mg1錠 | ノバルティス ファーマ | |||||||||||||||
| オーグメンチン配合錠250RS | (375mg)1錠 | グラクソ・スミスクライン | |||||||||||||||
| オキシコドン内服液5mg「日本臓器」 | ★ | ◎ | 5mg2.5mL1包 | 日本臓器製薬 | |||||||||||||
| オキシコンチンTR錠20mg | ★ | 20mg1錠 | シオノギファーマ | ||||||||||||||
| オキシコンチンTR錠40mg | ★ | 40mg1錠 | シオノギファーマ | ||||||||||||||
| オキシコンチンTR錠5mg | ★ | 5mg1錠 | シオノギファーマ | ||||||||||||||
| オキノーム散2.5mg | ★ | 2.5mg1包 | シオノギファーマ | ||||||||||||||
| オキノーム散5mg | ★ | 5mg1包 | シオノギファーマ | ||||||||||||||
| オキノーム散10mg | ★ | ● | 10mg1包 | シオノギファーマ | |||||||||||||
| オキノーム散20mg | ★ | □ | ● | 20mg1包 | シオノギファーマ | ||||||||||||
| オゼックス細粒小児用15% | 150mg1g | 富士フイルム富山化学 | |||||||||||||||
| オセルタミビルDS3%「サワイ」 | ◎ | 3%1g | 沢井製薬 | ||||||||||||||
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | ◎ | 75mg1カプセル | 沢井製薬 | ||||||||||||||
| オダイン錠125mg | ★ | ● | 125mg1錠 | 日本化薬 | |||||||||||||
| オテズラ錠10mg | □ | ● | 10mg1錠 | アムジェン | |||||||||||||
| オテズラ錠20mg | □ | ● | 20mg1錠 | アムジェン | |||||||||||||
| オテズラ錠30mg | □ | ● | 30mg1錠 | アムジェン | |||||||||||||
| オフェブカプセル100mg | □ | ● | 100mg1カプセル | 日本ベーリンガーインゲルハイム | |||||||||||||
| オフェブカプセル150mg | □ | ● | 150mg1カプセル | 日本ベーリンガーインゲルハイム | |||||||||||||
| オプソ内服液10mg | ★ | 10mg5mL1包 | 住友ファーマ | ||||||||||||||
| オプソ内服液5mg | ★ | 5mg2.5mL1包 | 住友ファーマ | ||||||||||||||
| オメプラゾール錠20mg「トーワ」 | ◎ | 20mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| オラペネム小児用細粒10% | ● | 100mg1g | Meiji Seika ファルマ | ||||||||||||||
| オランザピンOD錠2.5mg「ニプロ」 | ★ | ◎ | 2.5mg1錠 | ニプロ | |||||||||||||
| オルケディア錠1mg | □ | ● | 1mg1錠 | 協和キリン | |||||||||||||
| オルミエント錠2mg | ★ | □ | 2mg1錠 | 日本イーライリリー | |||||||||||||
| オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | ◎ | 10mg1錠 | 第一三共エスファ | ||||||||||||||
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | ◎ | 20mg1錠 | 第一三共エスファ | ||||||||||||||
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | ◎ | 5mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| オンダンセトロンODフィルム4mg「GFP」 | ◎ | 4mg1錠 | ミヤリサン製薬 | ||||||||||||||
| ガスコン錠40mg | 40mg1錠 | キッセイ薬品工業 | |||||||||||||||
| ガストログラフィン経口・注腸用 | 1mL | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| ガスロンN錠4mg | ● | 4mg1錠 | 日本新薬 | ||||||||||||||
| カソデックスOD錠80mg | ★ | ● | 80mg1錠 | アストラゼネカ | |||||||||||||
| カタプレス錠75μg | 0.075mg1錠 | Medical Parkland | |||||||||||||||
| カデュエット配合錠4番 | ● | 1錠 | ヴィアトリス製薬 | ||||||||||||||
| カナグル錠100mg | 100mg1錠 | 田辺三菱製薬 | |||||||||||||||
| カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 250mg1カプセル | Meiji Seika ファルマ | |||||||||||||||
| カナリア配合錠 | ● | 1錠 | 田辺三菱製薬 | ||||||||||||||
| カバサール錠0.25mg | 0.25mg1錠 | ファイザー | |||||||||||||||
| ガバペン錠200mg | ★ | 200mg1錠 | 富士製薬工業 | ||||||||||||||
| カフェイン水和物「VTRS」原末 | □ | 1g | ヴィアトリス・ヘルスケア | ||||||||||||||
| カペシタビン錠300mg「サワイ」 | ★ | ◎ | 300mg1錠 | 沢井製薬 | |||||||||||||
| カボメティクス錠20mg | ★ | ● | 20mg1錠 | 武田薬品工業 | |||||||||||||
| カボメティクス錠60mg | ★ | ● | 60mg1錠 | 武田薬品工業 | |||||||||||||
| カモスタットメシル酸塩100mg「NP」 | ◎ | 100mg1錠 | ニプロ | ||||||||||||||
| ガラフォルドカプセル123mg | 123mg1カプセル | アミカス・セラピューティクス | |||||||||||||||
| カリメート経口液20% | 20%25g1包 | 興和 | |||||||||||||||
| カルスロット錠20 | ● | 20mg1錠 | 武田テバ薬品 | ||||||||||||||
| カルデナリン錠1mg | 1mg1錠 | ヴィアトリス製薬 | |||||||||||||||
| カルナクリン錠50 | 50単位1錠 | 三和化学研究所 | |||||||||||||||
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」 | ◎ | 30mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| カルバマゼピン錠200mg「アメル」 | ★ | ◎ | 200mg1錠 | 共和薬品工業 | |||||||||||||
| カルブロック錠16mg | ● | 16mg1錠 | 第一三共 | ||||||||||||||
| カルベジロール錠10mg「トーワ」 | ★ | ◎ | 10mg1錠 | 東和薬品 | |||||||||||||
| カルベジロール錠2.5mg「トーワ」 | ★ | ◎ | 2.5mg1錠 | 東和薬品 | |||||||||||||
| カルボシステインDS50%「トーワ」 | ◎ | 50%1g | 東和薬品 | ||||||||||||||
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | ◎ | 250mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」 | ◎ | 5%1mL | 東和薬品 | ||||||||||||||
| カロナール錠200 | ◎ | 200mg1錠 | あゆみ製薬 | ||||||||||||||
| カロナール錠300 | ◎ | 300mg1錠 | あゆみ製薬 | ||||||||||||||
| カロナール錠500 | ◎ | 500mg1錠 | あゆみ製薬 | ||||||||||||||
| カロナールシロップ2% | ◎ | 2%1mL | あゆみ製薬 | ||||||||||||||
| カンデサルタン錠4mg「あすか」 | ◎ | 4mg1錠 | あすか製薬 | ||||||||||||||
| カンデサルタン錠8mg「あすか」 | ◎ | 8mg1錠 | あすか製薬 | ||||||||||||||
| ギャバロン錠5mg | □ | ● | 5mg1錠 | アルフレッサファーマ | |||||||||||||
| キャブピリン配合錠 | ★ | ● | 1錠 | 武田薬品工業 | |||||||||||||
| 球形吸着炭細粒「マイラン」 | ◎ | 1g | マイラン製薬 | ||||||||||||||
| キョウニン水 | 10mL | シオエ製薬 | |||||||||||||||
| グーフィス錠5mg | 5mg1錠 | EAファーマ | |||||||||||||||
| クエチアピン錠25mg「明治」 | ★ | ◎ | 25mg1錠 | Meiji Seika ファルマ | |||||||||||||
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | ◎ | 鉄50mg1錠 | 沢井製薬 | ||||||||||||||
| グラケーカプセル15mg | 15mg1カプセル | エーザイ | |||||||||||||||
| クラシエ乙字湯エキス細粒〔1包3g〕 | □ | ● | 1g | クラシエ | |||||||||||||
| クラシエ葛根湯エキス細粒〔1包3.75g〕 | ● | 1g | クラシエ | ||||||||||||||
| クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 | ● | 1g | クラシエ | ||||||||||||||
| クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 | ● | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | ||||||||||||||
| クラシエ五苓散料エキス細粒〔1包3.75g〕 | ● | 1g | クラシエ | ||||||||||||||
| クラシエ五苓散料エキス錠〔1包3錠〕 | ● | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | ||||||||||||||
| クラシエ十味敗毒湯エキス細粒《6》 | ● | 1g | クラシエ | ||||||||||||||
| クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 | □ | ● | 1g | クラシエ | |||||||||||||
| クラシエ小青竜湯エキス錠 | □ | ● | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | |||||||||||||
| クラシエ人参養栄湯エキス細粒 | ● | 1g | クラシエ | ||||||||||||||
| クラシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒 | ● | 1g | 大峰堂薬品工業 | ||||||||||||||
| クラシエ半夏瀉心湯エキス錠 | □ | ● | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | |||||||||||||
| グラセプターカプセル0.5mg | ★ | □ | 0.5mg1カプセル | アステラス製薬 | |||||||||||||
| グラセプターカプセル1mg | ★ | □ | 1mg1カプセル | アステラス製薬 | |||||||||||||
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ | (636.5mg)1g | グラクソ・スミスクライン | |||||||||||||||
| クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」 | 100mg1g | 日医工岐阜工場 | |||||||||||||||
| クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 200mg1錠 | 東和薬品 | |||||||||||||||
| クラリスロマイシン錠小児用50mg「トーワ」 | ◎ | 50mg1錠 | 東和薬品 | ||||||||||||||
| クラリチン錠10mg | ● | 10mg1錠 | バイエル薬品 | ||||||||||||||
| グリクラジド錠40mg「サワイ」 | ★ | ◎ | 40mg1錠 | メディサ新薬 | |||||||||||||
| グリチロン配合錠 | 1錠 | ミノファーゲン製薬 | |||||||||||||||
| グルコンサンK細粒4mEq/g | カリウム4mEq1g | サンファーマ | |||||||||||||||
| グルコンサンK錠5mEq | カリウム5mEq1錠 | サンファーマ | |||||||||||||||
| グルベス配合錠 | ★ | ● | 1錠 | キッセイ薬品工業 | |||||||||||||
| グレースビット錠50mg | ● | 50mg1錠 | 第一三共 | ||||||||||||||
| クレセンバカプセル100mg | □ | ● | 100mg1カプセル | 旭化成ファーマ | |||||||||||||
| クレメジン速崩錠500mg | ● | 500mg1錠 | クレハ | ||||||||||||||
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | ★ | ◎ | 25mg1錠 | 日医工 | |||||||||||||
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | ★ | ◎ | 75mg1錠 | 日医工 | |||||||||||||
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg「NIG」 | ◎ | 2mg1錠 | 日医工岐阜工場 | ||||||||||||||
