| 【注射薬】2025年1月 | |||||||||||||||||
| 薬品名 | ハイ リスク |
後発品 | 特定 患者 |
院外 専用 |
規格・単位 | メーカー | |||||||||||
| アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500mL1キット | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| アービタックス注射液100mg | ★ | 100mg20mL1瓶 | メルクバイオファーマ | ||||||||||||||
| アービタックス注射液500mg | ★ | 500mg100mL1瓶 | メルクバイオファーマ | ||||||||||||||
| アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | □ | 2mg0.05mL1筒 | バイエル薬品 | ||||||||||||||
| アクチバシン注2400万 | 2,400万国際単位1瓶(溶解液付) | 協和キリン | |||||||||||||||
| アクテムラ点滴静注用200mg | ★ | 200mg10mL1瓶 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| アクテムラ点滴静注用400mg | ★ | 400mg20mL1瓶 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| アクテムラ点滴静注用80mg | ★ | 80mg4mL1瓶 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | ★ | □ | 162mg0.9mL1キット | 中外製薬 | |||||||||||||
| アクプラ静注用100mg | ★ | 100mg1瓶 | 日医工 | ||||||||||||||
| アクプラ静注用10mg | ★ | 10mg1瓶 | 日医工 | ||||||||||||||
| アクプラ静注用50mg | ★ | 50mg1瓶 | 日医工 | ||||||||||||||
| アクラシノン注射用20mg | ★ | 20mg1瓶 | 日本マイクロバイオファーマ | ||||||||||||||
| アザクタム注射用1g | □ | 1g1瓶 | エーザイ | ||||||||||||||
| アザシチジン注射用150mg「オーハラ」 | ★ | ◎ | 150mg1瓶 | 大原薬品工業 | |||||||||||||
| アシアロシンチ注 | 10MBq | 日本メジフィジックス | |||||||||||||||
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 | 250mg1管 | 東和薬品 | |||||||||||||||
| アスパラカリウム注10mEq | ★ | 17.12%10mL1管 | ニプロESファーマ | ||||||||||||||
| アセリオ静注液1000mgバッグ | 1,000mg100mL1袋 | テルモ | |||||||||||||||
| アタラックス−P注射液(25mg/ml) | 2.5%1mL1管 | ファイザー | |||||||||||||||
| アダリムマブBS皮下注20mgシリンジ0.2mL「MA」 | ★ | ◎ | □ | 20mg0.2mL1筒 | 持田製薬 | ||||||||||||
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」 | ★ | ◎ | □ | 40mg0.4mL1キット | 持田製薬 | ||||||||||||
| アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | ★ | ◎ | 60mg20mL1筒 | PDRファーマ | |||||||||||||
| アデホス-Lコーワ注20mg | 20mg1管 | 興和 | |||||||||||||||
| アドステロール−I131注射液 | 1MBq | PDRファーマ | |||||||||||||||
| アドセトリス点滴静注用50mg | ★ | 50mg1瓶 | 武田薬品工業 | ||||||||||||||
| アトニン−O注5単位 | 5単位1管 | あすか製薬 | |||||||||||||||
| アドベイト静注用キット500 | □ | 500国際単位1キット(溶解液付) | 武田薬品工業 | ||||||||||||||
| アドリアシン注用10 | ★ | □ | 10mg1瓶 | サンドファーマ | |||||||||||||
| アドリアシン注用50 | ★ | □ | 50mg1瓶 | サンドファーマ | |||||||||||||
| アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 0.1%1mL1筒 | テルモ | |||||||||||||||
| アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | ★ | ◎ | 0.05%1mL1筒 | テルモ | |||||||||||||
| アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」 | ★ | 0.05%1mL1管 | 扶桑薬品工業 | ||||||||||||||
| アナフラニール点滴静注液25mg | □ | 25mg1管 | アルフレッサファーマ | ||||||||||||||
| アネメトロ点滴静注液500mg | □ | 500mg100mL1瓶 | ファイザー | ||||||||||||||
| アネレム静注用50mg | ★ | 50mg1瓶 | ムンディファーマ | ||||||||||||||
| アバスチン点滴静注用100mg/4mL | ★ | 100mg4mL1瓶 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| アバスチン点滴静注用400mg/16mL | ★ | 400mg16mL1瓶 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| アピドラ注ソロスター | ★ | ● | 300単位1キット | サノフィ | |||||||||||||
| アブラキサン点滴静注用100mg | ★ | 100mg1瓶 | 大鵬薬品工業 | ||||||||||||||
| アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | ★ | ◎ | 150mg3mL1管 | トーアエイヨー | |||||||||||||
| アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」 | 100mg1管 | 沢井製薬 | |||||||||||||||
| アミノレバン点滴静注 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| アムビゾーム点滴静注用50mg | ★ | 50mg1瓶 | 住友ファーマ | ||||||||||||||
| アラノンジー静注用250mg | ★ | 250mg50mL1瓶 | サンドファーマ | ||||||||||||||
| アリクストラ皮下注1.5mg | □ | 1.5mg0.3mL1筒 | サンドファーマ | ||||||||||||||
| アリクストラ皮下注2.5mg | 2.5mg0.5mL1筒 | サンドファーマ | |||||||||||||||
| アリナミンF100注 | 100mg20mL1管 | 武田テバ薬品 | |||||||||||||||
| アリナミン注射液10mg | 10mg1管 | 武田テバ薬品 | |||||||||||||||
| アリムタ注射用100mg | ★ | 100mg1瓶 | 日本イーライリリー | ||||||||||||||
| アリムタ注射用500mg | ★ | 500mg1瓶 | 日本イーライリリー | ||||||||||||||
| アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | ◎ | 10mg2mL1管 | シオノケミカル | ||||||||||||||
| アルギニン点滴静注30g「AY」 | 10%300mL1袋 | エイワイファーマ | |||||||||||||||
| アルケラン静注用50mg | ★ | 50mg1瓶(溶解液付) | サンドファーマ | ||||||||||||||
| アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 | ◎ | 20μg1瓶 | 高田製薬 | ||||||||||||||
| アルプロスタジル注10μg「サワイ」 | ◎ | 10μg2mL1管 | 沢井製薬 | ||||||||||||||
| アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」 | □ | 200mg4mL1管 | シオノケミカル | ||||||||||||||
| アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」牛乳・小麦粉・卵白 | 1mL1瓶 | 鳥居薬品 | |||||||||||||||
| アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩 | 2mL1瓶 | 日本たばこ産業 | |||||||||||||||
| アロカリス点滴静注235mg | 235mg10mL1瓶 | 大鵬薬品工業 | |||||||||||||||
| EOB・プリモビスト注シリンジ | 18.143%5mL1筒 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」 | 64.71%100mL1筒 | 富士製薬工業 | |||||||||||||||
| イオヘキソール350注シリンジ100mL「F」 | 75.49%100mL1筒 | 富士製薬工業 | |||||||||||||||
| イオパミドール150注50mL「F」 | 75.52%100mL1瓶 | 富士製薬工業 | |||||||||||||||
| イオパミドール150注200mL「F」 | 30.62%200mL1瓶 | 富士製薬工業 | |||||||||||||||
| イオパミドール370注100mL「F」 | 75.52%100mL1瓶 | 富士製薬工業 | |||||||||||||||
| イオパミドール370注20mL「F」 | 75.52%20mL1瓶 | 富士製薬工業 | |||||||||||||||
| イオパミドール370注50mL「F」 | 75.52%50mL1瓶 | 富士製薬工業 | |||||||||||||||
| イオパミロン注300(100mL) | 61.24%100mL1瓶 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| イオパミロン注300(20mL) | 61.24%20mL1瓶 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| イオパミロン注370シリンジ | 75.52%80mL1筒 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| イオパミロン注370シリンジ | 75.52%100mL1筒 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| イジュド点滴静注25mg | ★ | 25mg1.25mL1瓶 | アストラゼネカ | ||||||||||||||
| イジュド点滴静注300mg | ★ | 300mg15mL1瓶 | アストラゼネカ | ||||||||||||||
| イストダックス点滴静注用10mg | ★ | 10mg1瓶(溶解液付) | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ||||||||||||||
| イソビスト注300 | 64.08%10mL1瓶 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| イダマイシン静注用5mg | ★ | 5mg1瓶 | ファイザー | ||||||||||||||
| 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 | (一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付) | 日本ビーシージー製造 | |||||||||||||||
| イデルビオン静注用3500 | □ | 3,500国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | ||||||||||||||
| イノバン注0.3%シリンジ | 0.3%50mL1筒 | 協和キリン | |||||||||||||||
| イノバン注100mg | 100mg5mL1管 | 協和キリン | |||||||||||||||
| イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105mg1.17mL1筒 | アムジェン | |||||||||||||||
| イミフィンジ点滴静注120mg | ★ | 120mg2.4mL1瓶 | アストラゼネカ | ||||||||||||||
| イミフィンジ点滴静注500mg | ★ | 500mg10mL1瓶 | アストラゼネカ | ||||||||||||||
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」 | ★ | ◎ | 40mg2mL1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | |||||||||||||
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」 | ★ | ◎ | 100mg5mL1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | |||||||||||||
| イロクテイト静注用1000 | □ | 1,000国際単位1瓶(溶解液付) | サノフィ | ||||||||||||||
| インジウムDTPA(111In)注 | 10MBq | 日本メジフィジックス | |||||||||||||||
| インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 0.4%5mL1管 | アルフレッサファーマ | |||||||||||||||
| インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | ★ | ◎ | 300単位1キット | 日本イーライリリー | |||||||||||||
| インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 | ★ | ◎ | 300単位1キット | サノフィ | |||||||||||||
| インダシン静注用1mg | 1mg1瓶 | ノーベルファーマ | |||||||||||||||
| イントラリポス輸液20% | 20%100mL1袋 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| ウゴービ皮下注0.25mg SD | ★ | 0.25mg0.5mL1キット | ノボ ノルディスク ファーマ | ||||||||||||||
| ウゴービ皮下注0.5mg SD | ★ | ● | 0.5mg0.5mL1キット | ノボ ノルディスク ファーマ | |||||||||||||
| ウゴービ皮下注1.0mg SD | ★ | ● | 1mg0.5mL1キット | ノボ ノルディスク ファーマ | |||||||||||||
| ウゴービ皮下注1.7mg SD | ★ | ● | 1.7mg0.75mL1キット | ノボ ノルディスク ファーマ | |||||||||||||
| ウゴービ皮下注2.4mg SD | ★ | ● | 2.4mg0.75mL1キット | ノボ ノルディスク ファーマ | |||||||||||||
| ウルトラテクネカウ | 10MBq | PDRファーマ | |||||||||||||||
| ウログラフィン注60% | 60%20mL1管 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| ウロナーゼ静注用6万単位 | 60,000単位1瓶 | 持田製薬 | |||||||||||||||
| ウロミテキサン注400mg | □ | 400mg4mL1管 | 塩野義製薬 | ||||||||||||||
| エクザール注射用10mg | ★ | 10mg1瓶 | 日本化薬 | ||||||||||||||
| エスポー注射液750 | 750国際単位0.5mL1管 | 協和キリン | |||||||||||||||
| エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 | ◎ | 30mg100mL1キット | ニプロ | ||||||||||||||
| エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 | ★ | ◎ | 100mg5mL1瓶 | サンド | |||||||||||||
| エナルモンデポー筋注250mg | □ | 250mg1mL1管 | あすか製薬 | ||||||||||||||
| エヌジェンラ皮下注24mgペン | □ | 24mg1.2mL1キット | ファイザー | ||||||||||||||
| エヌジェンラ皮下注60mgペン | □ | 60mg1.2mL1キット | ファイザー | ||||||||||||||
| エピペン注射液0.15mg | □ | ● | 0.15mg1筒 | ヴィアトリス製薬 | |||||||||||||
| エピペン注射液0.3mg | □ | 0.3mg1筒 | ヴィアトリス製薬 | ||||||||||||||
| エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | ★ | ◎ | 10mg1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | |||||||||||||
| エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | ★ | ◎ | 50mg1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | |||||||||||||
| ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg | 4%1mL1管 | 日医工 | |||||||||||||||
| エポジン注シリンジ3000 | □ | 3,000国際単位0.5mL1筒 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| エポジン皮下注シリンジ24000 | □ | 24,000国際単位0.5mL1筒 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| エホチール注10mg | 1%1mL1管 | サノフィ | |||||||||||||||
| MAGシンチ注 | 222MBq1筒 | 日本メジフィジックス | |||||||||||||||
| エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | □ | 120mg1mL1キット | 日本イーライリリー | ||||||||||||||
| エムプリシティ点滴静注用300mg | ★ | 300mg1瓶 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ||||||||||||||
| エムプリシティ点滴静注用400mg | ★ | 400mg1瓶 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | ||||||||||||||
| エラプレース点滴静注液6mg | □ | 6mg3mL1瓶 | サノフィ | ||||||||||||||
| エリスロシン点滴静注用500mg | □ | 500mg1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | ||||||||||||||
| LH-RH注0.1mg「ニプロ」 | □ | 0.1mg1管 | ニプロESファーマ | ||||||||||||||
| エルシトニン注40単位 | 40エルカトニン単位1mL1管 | 旭化成ファーマ | |||||||||||||||
| エルネオパNF1号輸液 | 1000mL1キット | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| エルネオパNF1号輸液 | 1500mL1キット | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| エルネオパNF2号輸液 | 1000mL1キット | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| エルネオパNF2号輸液 | 1500mL1キット | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| エルプラット点滴静注液100mg | ★ | □ | 100mg20mL1瓶 | ヤクルト本社 | |||||||||||||
| エルプラット点滴静注液200mg | ★ | □ | 200mg40mL1瓶 | ヤクルト本社 | |||||||||||||
| エルプラット点滴静注液50mg | ★ | □ | 50mg10mL1瓶 | ヤクルト本社 | |||||||||||||
| エレジェクト注シリンジ | ◎ | 2mL1筒 | テルモ | ||||||||||||||
| 塩化Na補正液1mEq/mL | 1モル20mL1管 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 塩化インジウム(111In)注 | 1患者当たり | 日本メジフィジックス | |||||||||||||||
| 塩化タリウム(201Tl)注NMP | 10MBq | 日本メジフィジックス | |||||||||||||||
| 塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」 | ◎ | 0.5%2mL1管 | 高田製薬 | ||||||||||||||
| エンタイビオ点滴静注用300mg | □ | 300mg1瓶 | 武田薬品工業 | ||||||||||||||
| エンハーツ点滴静注用100mg | ★ | 100mg1瓶 | 第一三共 | ||||||||||||||
| エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | ★ | □ | ● | 25mg0.5mL1キット | ファイザー | ||||||||||||
| 大塚蒸留水 | 20mL1管 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚蒸留水 | 100mL1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚蒸留水 | 500mL1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚蒸留水 | 1L1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚食塩注10% | 10%20mL1管 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚生食注 | 20mL1管 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚生食注 | 100mL1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚生食注 | 500mL1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚生食注 | 1L1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚生食注 | 500mL1袋 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚生食注 | 50mL1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚生食注 | 250mL1袋 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚生食注TN | 100mL1キット | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液10% | 10%20mL1管 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液10% | 10%500mL1袋 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液20% | 20%20mL1管 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液40% | 40%20mL1管 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液5% | 5%20mL1管 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液5% | 5%250mL1袋 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液5% | 5%500mL1袋 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液5% | 5%50mL1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液5% | 5%100mL1瓶 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| 大塚糖液50% | 50%200mL1袋 | 大塚製薬工場 | |||||||||||||||
| オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 | ★ | ◎ | 100mg20mL1瓶 | 日本化薬 | |||||||||||||
| オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」 | ★ | ◎ | 200mg40mL1瓶 | 日本化薬 | |||||||||||||
| オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 | ★ | ◎ | 50mg10mL1瓶 | 日本化薬 | |||||||||||||
| オキシコドン注射液10mg「第一三共」 | ★ | ◎ | 1%1mL1管 | 第一三共プロファーマ | |||||||||||||
| オキシコドン注射液50mg「第一三共」 | ★ | ◎ | 1%5mL1管 | 第一三共プロファーマ | |||||||||||||
| オクトレオスキャン静注用セット | 1セット | PDRファーマ | |||||||||||||||
| オクトレオチド皮下注100μg「あすか」 | ◎ | 100μg1mL1管 | あすか製薬 | ||||||||||||||
| オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」 | ◎ | 80mg4mL1管 | 日本薬品工業 | ||||||||||||||
| オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 1.5mg0.75mL1筒 | 帝人ファーマ | |||||||||||||||
| オゼンピック皮下注2mg | ★ | 2mg1.5mL1キット | ノボ ノルディスク ファーマ | ||||||||||||||
| オニバイド点滴静注43mg | ★ | 43mg10mL1瓶 | 日本セルヴィエ | ||||||||||||||
| オノアクト点滴静注用150mg | ★ | 150mg1瓶 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| オノアクト点滴静注用50mg | ★ | 50mg1瓶 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| オビソート注射用0.1g | □ | 100mg1管(溶解液付) | 第一三共 | ||||||||||||||
| オプジーボ点滴静注20mg | ★ | 20mg2mL1瓶 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| オプジーボ点滴静注120mg | ★ | 120mg12mL1瓶 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| オプジーボ点滴静注240mg | ★ | 240mg24mL1瓶 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| オムニパーク240注10mL | 51.77%10mL1瓶 | GEヘルスケアファーマ | |||||||||||||||
| オムニパーク240注シリンジ100mL | 51.77%100mL1筒 | GEヘルスケアファーマ | |||||||||||||||
| オムニパーク300注100mL | □ | 64.71%100mL1瓶 | GEヘルスケアファーマ | ||||||||||||||
| オムニパーク300注シリンジ100mL | 64.71%100mL1筒 | GEヘルスケアファーマ | |||||||||||||||
| オムニパーク300注シリンジ150mL | 64.71%150mL1筒 | GEヘルスケアファーマ | |||||||||||||||
| オムニパーク350注シリンジ100mL | 75.49%100mL1筒 | GEヘルスケアファーマ | |||||||||||||||
| オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg1瓶 | 日医工 | |||||||||||||||
| オルダミン注射用1g | 10%10g1瓶 | 富士化学工業 | |||||||||||||||
| オルドレブ点滴静注用150mg | □ | 150mg1瓶 | グラクソ・スミスクライン | ||||||||||||||
| オンコビン注射用1mg | ★ | 1mg1瓶 | 日本化薬 | ||||||||||||||
| オンデキサ静注用200mg | □ | 200mg1瓶 | 丸石製薬 | ||||||||||||||
| カーディオライト第一 | 1回分 | PDRファーマ | |||||||||||||||
| カーディオライト注射液第一(370MBq1筒) | 370MBq1筒 | PDRファーマ | |||||||||||||||
| カーディオライト注射液第一(740MBq1筒) | 740MBq1筒 | PDRファーマ | |||||||||||||||
| カイプロリス点滴静注用10mg | ★ | 10mg1瓶 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| カイプロリス点滴静注用40mg | ★ | 40mg1瓶 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| ガザイバ点滴静注1000mg | ★ | 1,000mg40mL1瓶 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| カドサイラ点滴静注用100mg | ★ | 100mg1瓶 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| カドサイラ点滴静注用160mg | ★ | 160mg1瓶 | 中外製薬 | ||||||||||||||
| ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL | 60.47%10mL1筒 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL | 60.47%5mL1筒 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL | 60.47%7.5mL1筒 | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 | ◎ | 100mg1瓶 | 高田製薬 | ||||||||||||||
| カルセド注射用20mg | ★ | 20mg1瓶 | 住友ファーマ | ||||||||||||||
| カルセド注射用50mg | ★ | 50mg1瓶 | 住友ファーマ | ||||||||||||||
| カルチコール注射液8.5%10mL | 8.5%10mL1管 | 日医工 | |||||||||||||||
| カルディオダイン注 | 10MBq | 日本メジフィジックス | |||||||||||||||
| カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「フソー」 | ◎ | 0.5%20mL1管 | 扶桑薬品工業 | ||||||||||||||
| カルバゾクロムスルホン酸Na静注50mg「フソー」 | ◎ | 0.5%10mL1管 | 扶桑薬品工業 | ||||||||||||||
| カルボカインアンプル注1%(100mg/10mL) | 1%10mL1管 | 日新製薬 | |||||||||||||||
| カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | ★ | 150mg15mL1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | ||||||||||||||
| カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | ★ | 450mg45mL1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | ||||||||||||||
| カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | ★ | 50mg5mL1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | ||||||||||||||
| ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 | ★ | ◎ | □ | 500mg1瓶 | ヴィアトリス・ヘルスケア | ||||||||||||
| 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 | 200単位1mL1瓶(溶解液付) | 日本製薬 | |||||||||||||||
| 乾燥まむし抗毒素「KMB」 | 各6,000単位入1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス | |||||||||||||||
| カンプト点滴静注100mg | ★ | □ | 100mg5mL1瓶 | ヤクルト本社 | |||||||||||||
| カンプト点滴静注40mg | ★ | □ | 40mg2mL1瓶 | ヤクルト本社 | |||||||||||||
| キイトルーダ点滴静注100mg | ★ | 100mg4mL1瓶 | MSD | ||||||||||||||
| キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 1%10mLバイアル | サンドファーマ | |||||||||||||||
| キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有 | 2%10mLバイアル | サンドファーマ | |||||||||||||||
| キシロカイン注ポリアンプ0.5% | 0.5%10mL1管 | サンドファーマ | |||||||||||||||
| キシロカイン注ポリアンプ1% | 1%10mL1管 | サンドファーマ | |||||||||||||||
| キシロカイン注ポリアンプ2% | 2%5mL1管 | サンドファーマ | |||||||||||||||
| キドニーシンチTc-99m注 | 10MBq | 日本メジフィジックス | |||||||||||||||
| ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 | ◎ | □ | 350mg1瓶 | 沢井製薬 | |||||||||||||
| キロサイドN注1g | ★ | □ | 1g1瓶 | 日本新薬 | |||||||||||||
| キロサイドN注400mg | ★ | □ | 400mg1管 | 日本新薬 | |||||||||||||
| キロサイド注200mg | ★ | 200mg1管 | 日本新薬 | ||||||||||||||
| キロサイド注20mg | ★ | 20mg1管 | 日本新薬 | ||||||||||||||
| キンダリー透析剤AF2号 | 6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付) | 扶桑薬品工業 | |||||||||||||||
| クエン酸ガリウム-Ga67注射液 | 10MBq | 富士フイルム富山化学 | |||||||||||||||
| グラニセトロン静注液1mgシリンジ「サワイ」 | 3mg3mL1筒 | メディサ新薬 | |||||||||||||||
| グラニセトロン静注液3mg「サワイ」 | ◎ | 3mg3mL1管 | メディサ新薬 | ||||||||||||||
| クラフォラン注射用1g | 1g1瓶 | サノフィ | |||||||||||||||
| グランシリンジ75 | □ | 75μg0.3mL1筒 | 協和キリン | ||||||||||||||
| グランシリンジM300 | □ | 300μg0.7mL1筒 | 協和キリン | ||||||||||||||
| クリアクター静注用80万 | 80万国際単位1瓶 | エーザイ | |||||||||||||||
| クリアボーン注 | 10MBq | 日本メジフィジックス | |||||||||||||||
| グリセオール注 | 200mL1袋 | 太陽ファルマ | |||||||||||||||
| クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 600mg1管 | ニプロ | |||||||||||||||
| グルカゴンGノボ注射用1mg | 1mg1瓶(溶解液付) | ノボ ノルディスク ファーマ | |||||||||||||||
| クレキサン皮下注キット2000IU | 2,000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒 | サノフィ | |||||||||||||||
| グロウジェクト皮下注6mg | □ | 6mg1筒 | JCRファーマ | ||||||||||||||
| グロウジェクト皮下注12mg | □ | 12mg1筒 | JCRファーマ | ||||||||||||||
| ケイセントラ静注用1000 | 1,000国際単位1瓶(溶解液付) | CSLベーリング | |||||||||||||||
| ケイツーN静注10mg | 10mg1管 | エーザイ | |||||||||||||||
| KCL補正液1mEq/mL | ★ | 1モル20mL1管 | 大塚製薬工場 | ||||||||||||||
| ケタラール静注用50mg | ★ | 50mg5mL1管 | 第一三共プロファーマ | ||||||||||||||
| ケナコルト−A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40mg1瓶 | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | |||||||||||||||
| ケナコルト−A皮内用関節腔内用水懸注50mg/1mL | 10mg1mLバイアル | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | |||||||||||||||
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | ★ | □ | 200mg1.14mL1キット | サノフィ | |||||||||||||
| ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」 | ★ | ◎ | 1g25mL1瓶 | 日本化薬 | |||||||||||||
| ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」 | ★ | 200mg5mL1瓶 | 日本化薬 | ||||||||||||||
| 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」 | 25%50mL1瓶 | 武田薬品工業 | |||||||||||||||
| 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」 | 5%250mL1瓶 | 武田薬品工業 | |||||||||||||||
| 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | □ | 5g50mL1瓶 | 日本血液製剤機構 | ||||||||||||||
| 献血グロベニン−I静注用5000mg | □ | 5g100mL1瓶(溶解液付) | 武田薬品工業 | ||||||||||||||
| 献血ノンスロン1500注射用 | □ | 1,500単位1瓶(溶解液付) | 武田薬品工業 | ||||||||||||||
| 献血ベニロン−I静注用500mg | □ | 500mg10mL1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス | ||||||||||||||
| 献血ベニロン−I静注用2500mg | □ | 2.5g50mL1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス | ||||||||||||||
| 献血ベニロン−I静注用5000mg | 5g100mL1瓶(溶解液付) | KMバイオロジクス | |||||||||||||||
| ゲンタシン注60 | □ | 60mg1管 | 高田製薬 | ||||||||||||||
| コアベータ静注用12.5mg | ★ | 12.5mg1瓶 | 小野薬品工業 | ||||||||||||||
| 抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」 | 1,000倍1瓶(溶解液付) | 日本製薬 | |||||||||||||||
| コスメゲン静注用0.5mg | ★ | 0.5mg1瓶 | ノーベルファーマ | ||||||||||||||
| コートロシン注射用0.25mg | □ | 0.25mg1瓶(溶解液付) | アルフレッサファーマ | ||||||||||||||
| ゴナックス皮下注用120mg | ★ | 120mg1瓶(溶解液付) | フェリング・ファーマ | ||||||||||||||
| ゴナックス皮下注用240mg | ★ | 240mg1瓶(溶解液付) | フェリング・ファーマ | ||||||||||||||
| ゴナックス皮下注用80mg | ★ | 80mg1瓶(溶解液付) | フェリング・ファーマ | ||||||||||||||
| コバールトリイ静注用1000 | 1,000国際単位1瓶(溶解液付) | バイエル薬品 | |||||||||||||||
| コバールトリイ静注用2000 | 2,000国際単位1瓶(溶解液付) | バイエル薬品 | |||||||||||||||
