診療のご案内
休診・代診のお知らせ
2026年9月10日現在
- 2026年9月 休診・代診情報
- 2026年10月 休診・代診情報
- 2026年11月 休診・代診情報
- 2026年12月 休診・代診情報
- 2027年1月 休診・代診情報
- 2027年3月 休診・代診情報
- 2027年4月 休診・代診情報
- 2027年5月 休診・代診情報
- 2027年6月 休診・代診情報
- 2027年7月 休診・代診情報
- 2027年9月 休診・代診情報
2026年9月 休診・代診情報
| 9月1日 | 火 | 循環器内科 | 益永 信隆 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月1日 | 火 | 循環器内科 | 大谷 一平 | PM:休診→代診なし |
| 9月2日 | 水 | 内分泌代謝・糖尿病内科 | 高橋 隼也 | AM(初診):休診→代診あり |
| 9月3日 | 木 | 消化器外科 | 益澤 徹 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月3日 | 木 | 呼吸器外科 | 松田 崚佑 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月7日 | 月 | 緩和ケア内科 | 岡本 正幸 | PM:休診→代診なし |
| 9月7日 | 月 | 整形外科 | 下地 智之 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月7日 | 月 | 循環器内科 | 宮崎 直子 | PM:休診→代診なし |
| 9月8日 | 火 | 形成外科 | 平尾 太祐 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月8日 | 火 | 消化器外科(初診) | 田村 茂行 | AM:休診→代診あり:未定 |
| 9月9日 | 水 | 消化器外科 | 丸川 大輝 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月9日 | 水 | 循環器内科 | 尾下 卓也 | PM:休診→代診なし |
| 9月9日 | 水 | 消化器外科 | 赤丸 祐介 | AM(初診):休診→代診:美濃地 貴之 |
| 8月12日 | 水 | 消化器内科 | 榊原 充 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月10日 | 木 | 形成外科 | 平尾 太祐 | AM:休診→代診なし |
| 9月11日 | 金 | 整形外科 | 本田 博嗣 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月11日 | 金 | 整形外科 | 平井 宏昌 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月11日 | 金 | 耳鼻咽喉科(初診) | 藤井 裕嗣 | AM:休診→初診は代診医で診察あり |
| 9月14日 | 月 | 皮膚科 | 玉井 昌和 | AM:休診→代診なし |
| 9月15日 | 火 | 小児科 | 佐々木 彩 | AM:休診→代診なし |
| 9月25日 | 金 | 内分泌代謝・糖尿病内科 | 木戸 里佳 | AM:休診→代診なし |
| 9月25日 | 金 | 脊椎外科 | 本田 博嗣 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月25日 | 金 | 消化器外科(初診) | 藤田 淳也 | AM(初診):休診→代診:調整中 |
| 9月28日 | 月 | 整形外科 | 李 知香 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月30日 | 水 | 産婦人科(初診) | 重光 愛子 | AM(初診):休診→代診なし |
2026年10月 休診・代診情報
| 10月2日 | 金 | 整形外科・脊椎外来 | 平井 宏昌 | AM・PM:休診→代診なし |
| 10月6日 | 火 | 形成外科 | 難治性創傷外来 | PM:休診→代診なし |
| 10月7日 | 水 | 形成外科 | 姫島 知樹 | AM:休診→代診なし |
| 10月8日 | 木 | 形成外科 | 姫島 知樹 | AM:休診→代診なし |
| 10月8日 | 木 | 形成外科 | 仲野 雅之 | PM:休診→代診なし |
| 10月9日 | 金 | 消化器外科 | 藤田 淳也 | AM(初診):休診→代診なし |
| 10月13日 | 火 | 消化器内科 | 荻野 慎一 | AM:休診→代診なし |
| 10月14日 | 水 | 消化器外科 | 池嶋 遼 | AM・PM:休診→代診なし |
| 10月22日 | 木 | 脳神経外科 | 川本 有輝 | PM:休診→代診:中川 僚太 |
| 10月23日 | 金 | 腎臓内科 | 北村 哲也 | AM・PM:休診→代診なし |
| 10月23日 | 金 | 神経内科 | 岡本 光佑 | PM:休診→代診なし |
| 10月30日 | 月 | 眼科 | 代診医 | AM:休診→代診なし |
2026年11月 休診・代診情報
| 11月4日 | 水 | 循環器内科 | 尾下 卓也 | PM:休診→代診なし |
| 11月4日 | 水 | 消化器外科 | 池嶋 遼 | AM・PM:休診→代診なし |
| 11月5日 | 木 | 呼吸器外科 | 松田 崚佑 | AM・PM:休診→代診なし |
| 11月11日 | 水 | 脳神経外科 | 谷口 理章 | PM:休診→診察日を11/4に移動 |
| 11月12日 | 木 | 呼吸器内科 | 武藤 豊 | AM:休診→代診なし |
| 11月20日 | 金 | 神経内科 | 岡本 光佑 | PM:休診→代診なし |
| 11月20日 | 金 | 整形外科・脊椎外来 | 本田 博嗣 | AM・PM:休診→代診なし |
2026年12月 休診・代診情報
| 12月4日 | 金 | 整形外科 | 山田 裕三 | AM・PM:休診→代診なし |
| 12月17日 | 木 | 形成外科 | 日原 正勝 | AM:休診→代診なし |
| 12月22日 | 火 | 消化器内科 | 福井 弘幸 | PM:休診→代診なし |
2027年1月 休診・代診情報
| 1月5日 | 火 | 形成外科(乳房再建) | 仲野 雅之 | PM:休診→代診なし |
| 1月5日 | 火 | 消化器内科 | 福井 弘幸 | PM:休診→代診なし |
| 1月20日 | 水 | 形成外科 | 平尾 太祐 | PM:休診→代診なし |
| 1月29日 | 金 | 整形外科(初診) | 山田 裕三 | 整形外科(初診):代診あり(代診医未定) |
| 1月29日 | 金 | 整形外科(再診) | 山田 裕三 | 整形外科(再診):休診→代診なし |
2027年3月 休診・代診情報
| 3月23日 | 火 | 消化器内科 | 福井 弘幸 | PM:休診→代診なし |
2027年4月 休診・代診情報
| 4月16日 | 金 | 泌尿器科 | 西原 千香子 | AM・PM:休診→代診なし |
| 4月16日 | 金 | 整形外科 | 本田 博嗣 | AM・PM:休診→代診なし |
| 4月16日 | 金 | 整形外科(初診) | 山田 裕三 | 整形外科(初診):代診あり(代診医未定) |
| 4月16日 | 金 | 整形外科(再診) | 山田 裕三 | 整形外科(再診):休診→代診なし |
2027年5月 休診・代診情報
| 5月13日 | 木 | 呼吸器外科 | 松田 崚佑 | AM・PM:休診→代診なし |
2027年6月 休診・代診情報
| 6月18日 | 金 | 整形外科(初診) | 山田 裕三 | 整形外科(初診):代診あり(代診医未定) |
| 6月18日 | 金 | 整形外科(再診) | 山田 裕三 | 整形外科(再診):休診→代診なし |
2027年7月 休診・代診情報
| 7月30日 | 金 | 整形外科(初診) | 山田 裕三 | 整形外科(初診):代診あり(代診医未定) |
| 7月30日 | 金 | 整形外科(再診) | 山田 裕三 | 整形外科(再診):休診→代診なし |
2027年9月 休診・代診情報
| 9月17日 | 金 | 整形外科 | 本田 博嗣 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月24日 | 金 | 整形外科 | 山田 裕三 | AM・PM:休診→代診なし |
| 9月27日 | 月 | 整形外科 | 山田 裕三 | PM:休診→代診なし |
| 9月29日 | 水 | 整形外科 | 山田 裕三 | AM・PM:休診→代診なし |