病院のご案内
病院概要
名称 | 八尾市立病院(やおしりつびょういん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設者 | 八尾市長 大松 桂右(だいまつ けいすけ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業管理者 | 植野 茂明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病院長 | 藤田 淳也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒581-0069 大阪府八尾市龍華町1丁目3番1号 »交通案内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡先 | 電話:(072)922−0881(代表) FAX:(072)924−4820(代表) E-Mail:syomuka@city.yao.osaka.jp |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診察時間 | »外来診療診察時間 »救急外来診察時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 380床 »館内案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職員数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 敷地面積 14999.98m² 建築面積 8449.09m² 延床面積 40470.38m² (駐車場:8543.54m²含む) (本館 39160.28m²、北館 1310.10m²) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造物構成 | 【本館】 鉄骨造一部RC造 地上8階、地下1階 塔屋1階 最高地上41.55m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【北館】 鉄骨造 地上5階 最高地上23.00m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病棟 | 特別室(7床)、個室(81床)、4床室(264床)、 ICU(6床)、NICU(6床)、2床室(14床)、無菌病室(2床) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
»室料差額»面会時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設基準 | »施設基準 »指定・認定 »病院機能評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施行している検査など | 一般撮影、CT、MRI、消化管透視、各種血管造影、放射線治療(リニアック)、 超音波検査(腹部・婦人科・甲状腺・乳房・心臓・血管系)、 各種内視鏡検査(胃・大腸内視鏡、気管支鏡検査)、 循環器・消化器・泌尿器・超音波内視鏡、 各種生理機能検査 (負荷心電図、トレッドミル、ホルター心電図、呼吸機能検査、脳波、筋電図)、 病理組織検査(診断)、細胞診検査(診断)など |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | »高度医療機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | レストラン、コンビニエンスストア、理髪店、図書コーナー、ATM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織 | 組織図 (機構図)会議および協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴史 | »沿革 »歴代幹部 |
八尾市立病院 病院組織図(病院機構図)
■病院事業管理者 ■特命総長 ■総長 |
■病院長 ■特命院長 ■特命院長 |
■副院長 ■副院長 |
■診療局長 (配下組織は下表) |
■看護局長 (配下組織は下表) |
|||
■地域医療連携室 | |||
■診療情報管理室 | |||
■医療安全管理室 | |||
■感染対策管理室 | |||
■事務局長 (配下組織は下表) |
診療局 | ■内科 |
■感染制御内科 | |
■血液内科 | |
■呼吸器内科 | |
■糖尿病内科 | |
■腎臓内科 | |
■脳循環内科 | |
■消化器内科 | |
■循環器内科 | |
■腫瘍内科 | |
■緩和ケア内科 | |
■心療内科 | |
■免疫内科 | |
■神経内科 | |
■外科 | |
■消化器外科 | |
■呼吸器外科 | |
■乳腺外科 | |
■脳神経外科 | |
■整形外科 | |
■スポーツ・関節外科 | |
■脊椎外科 | |
■形成外科 | |
■産婦人科 | |
■小児科 | |
■新生児集中治療部 | |
■眼科 | |
■耳鼻咽喉科 | |
■泌尿器科 | |
■皮膚科 | |
■リハビリテーション科 | |
■麻酔科 | |
■放射線科 | |
■放射線診断科 | |
■放射線治療科 | |
■歯科口腔外科 | |
■病理診断科 | |
■集中治療部 | |
■救急診療科 | |
■中央手術部 | |
■通院治療センター | |
■内視鏡センター | |
■糖尿病センター | |
■健診センター | |
■中央検査部 | |
■輸血部 | |
■MEセンター | |
■緩和ケアセンター | |
■栄養科 | |
■薬剤部 | |
■臨床研究センター |
看護局 | ■看護師長室 | |
■外来 | ■外来師長室 | |
■外来A | ||
■外来B | ||
■外来C | ||
■外来D | ||
■放射線科 | ||
■救急診療科 | ||
■内視鏡センター | ||
■通院治療センター | ||
■糖尿病センター | ||
■緩和ケアセンター | ||
■地域医療連携室 | ||
■中央手術部 | ||
■5階西病棟 | ||
■5階東病棟 | ||
■6階西病棟 | ||
■6階東病棟 | ||
■7階西病棟 | ||
■7階東病棟 | ||
■8階西病棟 | ||
■8階東病棟 | ||
■集中治療部 | ||
■新生児集中治療部 |
事務局 | ■企画運営課 | ■企画運営係 |
■経理係 | ||
■人事係 |
平成31年4月1日現在
会議
会 議 名 | ||
---|---|---|
■企画会議 | ■医事紛争対策委員会 | |
■医療事故対策会議 | ||
■診療情報開示判定委員会 | ||
■虐待防止委員会 | ||
■危機管理対策委員会 | ■危機管理マニュアル部会 | |
■モニタリング委員会 | ■事業評価部会 | |
■維持管理・運営事業検討委員会 | ||
■行財政改革(経営健全化)推進会議 | ■専門部会(収益部会、費用部会) | |
■経営計画評価委員会 | ||
■幹部会議 | ■委員会(詳細は次表「委員会」ご参照) | |
■運営会議 | ■診療科部長会 | ■医局内部会議 |
■看護局内部会議 | ||
■薬剤部内部会議 | ||
■中央手術部内部会議 | ||
■中央検査部内部会議 | ||
■リハビリテーション科内部会議 | ||
■がん相談支援センター内部会議 | ||
■栄養科内部会議 | ||
■地域医療連携室内部会議 | ||
■診療情報管理室内部会議 | ||
■医療安全管理室内部会議 | ||
■事務局内部会議 | ||
■SPC内部会議 |
平成31年4月1日改編
委員会
区 分 | 委 員 会 名 | |
---|---|---|
診 療 | ■臨床研究審査委員会 | |
■医療機器等整備委員会 | ■エコー部会 | |
■ロボット手術検討プロジェクト | ||
■薬剤システム導入プロジェクト | ||
■パス委員会 | ||
■栄養委員会 | ||
■チーム医療推進委員会 | ■呼吸器ケアチーム | |
■栄養管理チーム(NST) | ||
■糖尿病診療チーム | ||
■緩和ケアチーム | ||
■入退院支援チーム | ||
■褥瘡対策委員会 | ||
■認知症ケア委員会 | ■認知症ケアチーム | |
■薬事委員会 | ||
■診療材料検討委員会 | ||
■地域がん診療連携拠点病院 運営委員会 |
■化学療法部会 −■レジメン審査部会 |
|
■ゲノム医療・ 最先端医療検討プロジェクト |
||
安 全 | ■医療安全管理委員会 | ■医療安全推進部会 |
■周術期血栓対策部会(VTE) | ||
■院内感染対策委員会 | ■院内感染対策チーム(ICT) | |
■抗菌薬適正使用支援チーム (AST) |
||
■医療ガス安全管理委員会 | ||
■肝炎感染防止対策委員会 | ||
■放射線安全委員会 | ||
■輸血療法委員会 | ||
■省エネルギー推進委員会 | ||
■倫理問題検討委員会 | ||
運 営 | ■地域医療支援委員会 | |
■救急医療運営委員会 | ||
■情報システム管理委員会 | ||
■診療情報・がん登録管理委員会 | ||
■情報管理委員会 | ||
■地域IT・遠隔医療検討プロジェクト | ||
■中央手術部運営委員会 | ||
■放射線科運営委員会 | ||
■中央検査部運営委員会 | ||
■ICU運営委員会 | ||
■診療報酬委員会 | ||
■外来運営委員会 | ||
■病棟運営委員会 | ||
■病床運営委員会 | ||
■広報委員会 | ||
■年報編集委員会 | ||
■業務入札審査委員会 | ||
■NICU運営委員会 | ||
■DPC・コーディング委員会 | ||
■大規模修繕検討委員会 | ||
■機能評価受審プロジェクト・コア会議 | ||
■70周年記念事業プロジェクト | ■病院紹介動画作業部会 | |
■ロゴマーク作業部会 | ||
人 事 (教育・研修) |
■臨床研修管理委員会 | ■臨床研修プログラム部会 |
■臨床研修活性化部会 | ||
■接遇改善委員会 | ||
■教育研修委員会 | ||
■図書委員会 | ||
■職員任採用委員会 | ||
■安全衛生委員会 | ||
■職員分限懲戒審査委員会 | ||
■職員被服委員会 | ||
■TQM活動実行委員会 | ||
■病院勤務医等負担軽減検討委員会 | ||
■内科専門研修プログラム管理委員会 |
平成31年4月1日改編