当院の認定看護師等の資格取得状況(2021年1月現在)
当院の認定看護師等 | 人数 |
---|---|
認定看護管理者 | 2名 |
救急看護認定看護師 | 1名 |
手術看護認定看護師 | 1名 |
皮膚・排泄ケア認定看護師 (特定行為研修終了) |
1名 |
緩和ケア認定看護師 | 2名 |
がん化学療法看護認定看護師 | 2名 |
感染管理認定看護師 | 1名 |
糖尿病看護認定看護師 | 1名 |
乳がん看護認定看護師 | 1名 |
認知症看護認定看護師 | 1名 |
がん放射線療法看護認定看護師 | 1名 |
摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1名 |
がん看護専門看護師 | 1名 |
透析技術認定士 | 8名 |
認知症ケア専門士 | 5名 |
3学会合同呼吸療法認定士 | 20名 |
肝炎医療コーディネーター | 2名 |
新生児蘇生法(NCPR) | 37名 |
インターベンション エキスパートナース(INE) |
2名 |
フットケア指導士 | 3名 |
糖尿病療養指導士 | 14名 |
医療対話推進者認定 | 1名 |
ゲノムメディカルリサーチ コーディネーター |
1名 |
手話技能認定 | 1名 |